ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2022 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2022-11-26、2022-12-18 · 查核 2026-10-19
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 11,490,975 票
中國國民黨50.14%5,761,851 票 · 14 場勝選
民主進步黨41.57%4,776,258 票 · 5 場勝選無黨籍6.15%707,021 票 · 2 場勝選
台灣民眾黨1.47%169,459 票 · 1 場勝選時代力量0.61%70,503 票 · 0 場勝選
台灣動物保護黨0.02%2,367 票 · 0 場勝選
台灣維新0.02%1,851 票 · 0 場勝選
天一黨0.01%919 票 · 0 場勝選
共和黨0.00%316 票 · 0 場勝選
台澎黨0.00%256 票 · 0 場勝選
龍黨0.00%174 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 22 筆地區結果
各地勝選結果(22 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 蔣萬安中國國民黨 | 575,590 42.29%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 1,152,555 62.42%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 張善政中國國民黨 | 557,572 52.02%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 盧秀燕中國國民黨 | 799,107 59.35%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 黃偉哲民主進步黨 | 433,684 48.80%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 陳其邁民主進步黨 | 766,147 58.10%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 林姿妙中國國民黨 | 119,421 50.76%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 楊文科中國國民黨 | 163,662 63.36%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 鍾東錦無黨籍 | 124,603 42.66%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 王惠美中國國民黨 | 369,133 56.75%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 許淑華中國國民黨 | 154,256 55.99%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 張麗善中國國民黨 | 207,519 56.57%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 翁章梁民主進步黨 | 171,777 62.85%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 周春米民主進步黨 | 217,537 49.09%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 饒慶鈴中國國民黨 | 68,661 61.22%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 徐榛蔚中國國民黨 | 96,645 64.73%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 陳光復民主進步黨 | 18,777 36.64%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 王忠銘中國國民黨 | 4,337 50.99%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 陳福海無黨籍 | 23,248 49.34%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 謝國樑中國國民黨 | 96,784 52.92%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 高虹安台灣民眾黨 | 98,121 45.02%2022-11-26中選會票數 |
|---|
| 黃敏惠中國國民黨 | 59,874 63.82%2022-12-18中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔