ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
1997/1998 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 1997-11-29、1998-12-05 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 9,963,161 票
民主進步黨44.14%4,397,956 票 · 13 場勝選
中國國民黨43.95%4,379,244 票 · 9 場勝選無黨籍10.10%1,005,946 票 · 3 場勝選
新黨1.60%159,721 票 · 0 場勝選
建國黨0.15%14,675 票 · 0 場勝選
社會改革黨0.06%5,619 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 25 筆地區結果
各地勝選結果(25 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 蘇貞昌民主進步黨 | 571,658 40.67%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 劉守成民主進步黨 | 122,114 53.83%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 呂秀蓮民主進步黨 | 375,500 56.20%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 林光華民主進步黨 | 70,879 36.12%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 傅學鵬無黨籍 | 153,528 54.80%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 廖永來民主進步黨 | 223,222 37.60%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 阮剛猛中國國民黨 | 290,335 49.56%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 彭百顯無黨籍 | 78,690 31.61%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 蘇文雄中國國民黨 | 125,376 34.93%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 李雅景中國國民黨 | 136,161 53.26%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳唐山民主進步黨 | 328,641 65.73%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 余政憲民主進步黨 | 271,989 51.74%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 蘇嘉全民主進步黨 | 227,506 55.42%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳建年中國國民黨 | 48,365 47.64%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 王慶豐中國國民黨 | 72,456 56.76%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 賴峰偉中國國民黨 | 20,946 57.53%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 劉立群中國國民黨 | 2,246 61.00%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳水在中國國民黨 | 13,146 58.61%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 李進勇民主進步黨 | 73,398 42.75%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 蔡仁堅民主進步黨 | 81,328 56.11%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 張溫鷹民主進步黨 | 179,461 49.57%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 張博雅無黨籍 | 58,544 50.23%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 張燦鍙民主進步黨 | 116,145 35.75%1997-11-29中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 766,377 51.13%1998-12-05中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 387,797 48.71%1998-12-05中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔