ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2001/2002 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2001-12-01、2002-12-07 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 10,528,174 票
民主進步黨44.40%4,674,904 票 · 10 場勝選
中國國民黨39.75%4,184,865 票 · 10 場勝選新黨7.93%834,956 票 · 1 場勝選
無黨籍6.03%634,443 票 · 2 場勝選
親民黨1.88%197,707 票 · 2 場勝選
綠黨0.01%1,299 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 25 筆地區結果
各地勝選結果(25 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 蘇貞昌民主進步黨 | 874,495 51.31%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 劉守成民主進步黨 | 106,313 50.88%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 441,827 55.24%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 鄭永金中國國民黨 | 112,595 53.61%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 傅學鵬無黨籍 | 135,786 51.80%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 黃仲生中國國民黨 | 325,117 49.48%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 翁金珠民主進步黨 | 301,584 49.17%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 林宗男民主進步黨 | 94,631 36.79%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 張榮味中國國民黨 | 205,500 61.53%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 陳明文民主進步黨 | 124,757 47.22%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 蘇煥智民主進步黨 | 274,086 51.50%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 楊秋興民主進步黨 | 317,763 54.80%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 蘇嘉全民主進步黨 | 239,284 55.34%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 徐慶元親民黨 | 44,084 44.30%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 張福興中國國民黨 | 59,591 39.28%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 賴峰偉中國國民黨 | 22,094 55.32%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 陳雪生親民黨 | 2,549 55.80%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 李炷烽新黨 | 14,148 56.17%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 許財利中國國民黨 | 100,070 58.09%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 林政則中國國民黨 | 90,580 56.01%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 胡志強中國國民黨 | 213,866 49.08%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 陳麗貞無黨籍 | 53,764 44.84%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 許添財民主進步黨 | 141,840 43.23%2001-12-01中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 873,102 64.11%2002-12-07中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 386,384 50.04%2002-12-07中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔