ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2005/2006 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2005-12-03、2006-12-09 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 10,931,099 票
中國國民黨51.18%5,594,163 票 · 15 場勝選
民主進步黨42.35%4,629,576 票 · 7 場勝選無黨籍4.38%479,078 票 · 1 場勝選
台灣團結聯盟1.01%110,214 票 · 0 場勝選
親民黨0.91%98,964 票 · 1 場勝選
新黨0.16%17,358 票 · 1 場勝選
保護台灣大聯盟0.02%1,746 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 25 筆地區結果
各地勝選結果(25 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 周錫瑋中國國民黨 | 988,739 54.87%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 呂國華中國國民黨 | 121,463 51.39%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 488,979 60.84%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 鄭永金中國國民黨 | 157,012 67.09%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 劉政鴻中國國民黨 | 134,277 47.91%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 黃仲生中國國民黨 | 418,144 59.45%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 卓伯源中國國民黨 | 370,790 55.46%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 李朝卿中國國民黨 | 124,777 45.32%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 蘇治芬民主進步黨 | 201,192 53.37%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 陳明文民主進步黨 | 183,476 62.69%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 蘇煥智民主進步黨 | 267,583 50.30%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 楊秋興民主進步黨 | 353,232 59.14%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 曹啟鴻民主進步黨 | 216,200 46.19%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 吳俊立無黨籍 | 62,189 59.18%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 謝深山中國國民黨 | 66,575 42.66%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 王乾發中國國民黨 | 25,223 50.69%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 陳雪生親民黨 | 2,592 52.90%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 李炷烽新黨 | 17,358 54.28%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 許財利中國國民黨 | 76,162 41.14%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 林政則中國國民黨 | 112,221 69.27%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 胡志強中國國民黨 | 262,667 58.34%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 黃敏惠中國國民黨 | 74,786 54.63%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 許添財民主進步黨 | 148,006 45.65%2005-12-03中選會票數 |
|---|
| 郝龍斌中國國民黨 | 692,085 53.81%2006-12-09中選會票數 |
|---|
| 陳菊民主進步黨 | 379,417 49.41%2006-12-09中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔