ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2009/2010 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2009-12-05、2010-11-27 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 11,939,049 票
民主進步黨48.21%5,755,287 票 · 6 場勝選
中國國民黨45.76%5,463,570 票 · 15 場勝選無黨籍5.90%704,385 票 · 1 場勝選
客家黨0.13%15,807 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 22 筆地區結果
各地勝選結果(22 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 林聰賢民主進步黨 | 133,394 54.26%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 吳志揚中國國民黨 | 396,237 52.22%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 邱鏡淳中國國民黨 | 97,151 38.49%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 劉政鴻中國國民黨 | 181,256 63.79%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 卓伯源中國國民黨 | 348,341 54.89%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 李朝卿中國國民黨 | 136,951 50.87%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 蘇治芬民主進步黨 | 229,958 65.37%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 張花冠民主進步黨 | 177,333 55.92%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 曹啟鴻民主進步黨 | 270,402 59.33%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 黃健庭中國國民黨 | 56,354 52.59%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 傅崐萁無黨籍 | 85,532 56.37%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 王乾發中國國民黨 | 22,664 49.37%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 楊綏生中國國民黨 | 3,135 57.19%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 李沃士中國國民黨 | 14,269 37.28%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 張通榮中國國民黨 | 86,001 55.11%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 許明財中國國民黨 | 92,667 55.63%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 黃敏惠中國國民黨 | 69,962 52.20%2009-12-05中選會票數 |
|---|
| 郝龍斌中國國民黨 | 797,865 55.65%2010-11-27中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 1,115,536 52.61%2010-11-27中選會票數 |
|---|
| 胡志強中國國民黨 | 730,284 51.12%2010-11-27中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 619,897 60.41%2010-11-27中選會票數 |
|---|
| 陳菊民主進步黨 | 821,089 52.80%2010-11-27中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔