ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2014 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2014-11-29 · 查核 2026-10-19
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 12,261,784 票
民主進步黨47.55%5,830,106 票 · 13 場勝選
中國國民黨40.70%4,990,677 票 · 6 場勝選無黨籍11.70%1,434,851 票 · 3 場勝選
人民民主陣線0.03%4,123 票 · 0 場勝選
三等國民公義人權自救黨0.01%1,624 票 · 0 場勝選
教科文預算保障e聯盟0.00%403 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 22 筆地區結果
各地勝選結果(22 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 柯文哲無黨籍 | 853,983 57.16%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 959,302 50.06%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 鄭文燦民主進步黨 | 492,414 51.00%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 林佳龍民主進步黨 | 847,284 57.06%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 711,557 72.90%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳菊民主進步黨 | 993,300 68.09%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 林聰賢民主進步黨 | 160,253 63.95%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 邱鏡淳中國國民黨 | 124,309 46.94%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 徐耀昌中國國民黨 | 147,547 46.59%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 魏明谷民主進步黨 | 386,405 53.71%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 林明溱中國國民黨 | 149,361 50.96%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 李進勇民主進步黨 | 232,900 56.98%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 張花冠民主進步黨 | 193,399 63.09%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 潘孟安民主進步黨 | 308,953 62.93%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 黃健庭中國國民黨 | 64,272 54.41%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 傅崐萁無黨籍 | 89,048 56.53%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳光復民主進步黨 | 29,164 55.34%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 劉增應中國國民黨 | 4,385 66.25%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 陳福海無黨籍 | 23,965 52.77%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 林右昌民主進步黨 | 101,010 53.15%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 林智堅民主進步黨 | 76,578 38.36%2014-11-29中選會票數 |
|---|
| 涂醒哲民主進步黨 | 74,698 51.41%2014-11-29中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔