ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2018 縣市長選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2018-11-24 · 查核 2026-10-19
各地勝選黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。各黨總得票與勝選場數
本次收錄有效票 12,506,833 票
中國國民黨48.79%6,102,406 票 · 15 場勝選
民主進步黨39.16%4,897,431 票 · 6 場勝選無黨籍11.30%1,413,644 票 · 1 場勝選
民國黨0.73%91,190 票 · 0 場勝選
樹黨0.01%927 票 · 0 場勝選
金門高粱黨0.01%832 票 · 0 場勝選
教科文預算保障e聯盟0.00%403 票 · 0 場勝選
計入本次範圍所有候選人,包括未當選者。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 22 筆地區結果
各地勝選結果(22 筆)
| 地區 | 當選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 柯文哲無黨籍 | 580,663 41.07%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 1,165,130 57.15%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 鄭文燦民主進步黨 | 552,330 53.46%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 盧秀燕中國國民黨 | 827,996 56.57%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 黃偉哲民主進步黨 | 367,518 38.02%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 892,545 53.87%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 林姿妙中國國民黨 | 123,767 49.48%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 楊文科中國國民黨 | 107,877 38.20%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 徐耀昌中國國民黨 | 175,756 57.74%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 王惠美中國國民黨 | 377,795 53.18%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 林明溱中國國民黨 | 195,385 66.72%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 張麗善中國國民黨 | 210,770 53.83%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 翁章梁民主進步黨 | 145,288 50.95%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 潘孟安民主進步黨 | 262,809 55.90%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 饒慶鈴中國國民黨 | 70,577 59.05%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 徐榛蔚中國國民黨 | 121,297 71.52%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 賴峰偉中國國民黨 | 20,570 38.87%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 劉增應中國國民黨 | 4,861 65.62%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 楊鎮浯中國國民黨 | 23,520 47.78%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 林右昌民主進步黨 | 102,167 54.14%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 林智堅民主進步黨 | 107,612 49.57%2018-11-24中選會票數 |
|---|
| 黃敏惠中國國民黨 | 58,558 41.18%2018-11-24中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔