ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
1996 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 1996-03-23 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 10,766,119 票
中國國民黨54.00%5,813,699 票連署24.87%2,677,834 票
民主進步黨21.13%2,274,586 票全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 26 筆地區結果
1996-03-23
全國
10,766,119 張有效票當選李登輝・連戰中國國民黨54.00%
5,813,699 票
領先第二名 32.87 個百分點
相差 3,539,113 票
第二名:彭明敏(民主進步黨)21.13%
全部 4 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 李登輝・連戰 | 中國國民黨 | 5,813,699 | 54.00% |
|---|
| 彭明敏・謝長廷 | 民主進步黨 | 2,274,586 | 21.13% |
|---|
| 林洋港・郝柏村 | 連署 | 1,603,790 | 14.90% |
|---|
| 陳履安・王清峰 | 連署 | 1,074,044 | 9.98% |
|---|
各地最高票結果(25 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 541,721 38.90%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 371,391 50.62%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 793,718 48.28%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 126,405 54.92%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 423,198 55.85%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 140,321 66.20%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 202,593 69.87%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 426,668 60.15%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 407,820 63.63%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 林洋港連署 | 127,537 46.55%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 237,871 66.29%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 180,709 65.70%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 347,825 63.05%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 374,386 59.88%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 289,812 62.91%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 74,211 68.42%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 104,740 64.05%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 25,367 62.61%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 1,221 46.51%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 8,401 40.65%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 97,223 50.27%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 93,812 53.65%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 195,865 46.45%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 60,628 47.04%1996-03-23中選會票數 |
|---|
| 李登輝中國國民黨 | 201,436 56.58%1996-03-23中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔