ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2000 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2000-03-18 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 12,664,393 票
民主進步黨39.30%4,977,697 票連署37.46%4,744,401 票
中國國民黨23.10%2,925,513 票新黨0.13%16,782 票
全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 26 筆地區結果
2000-03-18
全國
12,664,393 張有效票當選陳水扁・呂秀蓮民主進步黨39.30%
4,977,697 票
領先第二名 2.47 個百分點
相差 312,725 票
第二名:宋楚瑜(連署)36.84%
全部 5 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 陳水扁・呂秀蓮 | 民主進步黨 | 4,977,697 | 39.30% |
|---|
| 宋楚瑜・張昭雄 | 連署 | 4,664,972 | 36.84% |
|---|
| 連戰・蕭萬長 | 中國國民黨 | 2,925,513 | 23.10% |
|---|
| 許信良・朱惠良 | 連署 | 79,429 | 0.63% |
|---|
| 李敖・馮滬祥 | 新黨 | 16,782 | 0.13% |
|---|
各地最高票結果(25 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 631,538 39.79%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 398,381 45.79%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 812,821 40.26%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 123,157 47.03%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 413,370 43.83%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 128,231 51.58%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 160,533 49.64%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 318,499 38.10%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 298,571 40.05%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 144,863 46.94%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 193,715 46.99%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 157,512 49.49%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 347,210 53.78%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 342,553 47.14%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 238,572 46.28%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 63,913 52.78%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 109,962 58.81%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 17,723 39.55%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 2,362 73.31%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 19,991 81.81%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 106,032 47.01%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 88,412 42.83%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 宋楚瑜連署 | 217,486 41.37%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 70,124 47.01%2000-03-18中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 191,261 46.06%2000-03-18中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔