ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2004 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2004-03-20 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 12,914,422 票
民主進步黨50.11%6,471,970 票
中國國民黨49.89%6,442,452 票全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 26 筆地區結果
2004-03-20
全國
12,914,422 張有效票當選陳水扁・呂秀蓮民主進步黨50.11%
6,471,970 票
領先第二名 0.23 個百分點
相差 29,518 票
第二名:連戰(中國國民黨)49.89%
全部 2 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 陳水扁・呂秀蓮 | 民主進步黨 | 6,471,970 | 50.11% |
|---|
| 連戰・宋楚瑜 | 中國國民黨 | 6,442,452 | 49.89% |
|---|
各地最高票結果(25 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 897,870 56.53%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 500,304 55.65%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 1,130,615 53.06%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 147,848 57.71%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 555,688 55.32%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 165,027 64.06%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 191,059 60.75%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 440,479 51.79%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 383,296 52.26%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 153,913 51.25%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 243,129 60.32%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 199,466 62.79%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 421,927 64.79%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 425,265 58.40%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 299,321 58.11%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 76,382 65.52%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 126,041 70.20%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 22,639 50.53%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 4,060 94.24%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 26,433 93.95%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 132,289 59.44%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 118,924 55.12%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 連戰中國國民黨 | 297,098 52.66%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 85,702 56.06%2004-03-20中選會票數 |
|---|
| 陳水扁民主進步黨 | 251,397 57.77%2004-03-20中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔