ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2008 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2008-03-22 · 查核 2026-10-19
歷史行政區及各場投票日期分開呈現;地圖以現行縣市界定位。合併前若有不同勝方,以「分」標示,不合成一場選舉。
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 13,103,963 票
中國國民黨58.45%7,659,014 票
民主進步黨41.55%5,444,949 票全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 26 筆地區結果
2008-03-22
全國
13,103,963 張有效票當選馬英九・蕭萬長中國國民黨58.45%
7,659,014 票
領先第二名 16.90 個百分點
相差 2,214,065 票
第二名:謝長廷(民主進步黨)41.55%
全部 2 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 馬英九・蕭萬長 | 中國國民黨 | 7,659,014 | 58.45% |
|---|
| 謝長廷・蘇貞昌 | 民主進步黨 | 5,444,949 | 41.55% |
|---|
各地最高票結果(25 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 1,011,546 63.03%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 469,252 51.59%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 1,359,419 61.06%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 130,951 51.42%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 693,602 64.64%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 208,445 74.02%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 227,069 70.99%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 505,698 58.84%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 419,700 57.59%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 179,630 62.03%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 199,558 51.53%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 166,833 54.44%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 354,409 56.15%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 373,900 51.41%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 謝長廷民主進步黨 | 249,795 50.25%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 81,668 73.32%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 137,604 77.48%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 25,037 57.93%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 4,329 95.16%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 33,384 95.13%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 152,327 67.73%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 145,930 64.70%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 365,979 61.74%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 79,713 52.39%2008-03-22中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 223,034 50.71%2008-03-22中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔