ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2012 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2012-01-14 · 查核 2026-10-19
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 13,354,305 票
中國國民黨51.60%6,891,139 票
民主進步黨45.63%6,093,578 票無黨籍2.77%369,588 票
全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 23 筆地區結果
2012-01-14
全國
13,354,305 張有效票當選馬英九・吳敦義中國國民黨51.60%
6,891,139 票
領先第二名 5.97 個百分點
相差 797,561 票
第二名:蔡英文(民主進步黨)45.63%
全部 3 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 馬英九・吳敦義 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% |
|---|
| 蔡英文・蘇嘉全 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% |
|---|
| 宋楚瑜・林瑞雄 | 無黨籍 | 369,588 | 2.77% |
|---|
各地最高票結果(22 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 928,717 57.87%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 1,245,673 53.73%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 792,334 52.16%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 631,232 57.72%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 883,158 53.42%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 135,156 52.53%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 639,151 57.20%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 190,797 65.76%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 206,200 63.85%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 369,968 50.58%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 158,703 54.63%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 214,141 55.81%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 181,463 58.58%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 271,722 55.13%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 72,823 66.47%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 118,815 70.30%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 22,579 49.76%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 4,507 86.61%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 34,676 89.24%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 128,294 59.29%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 馬英九中國國民黨 | 134,728 57.43%2012-01-14中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 76,711 51.04%2012-01-14中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔