ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2016 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2016-01-16 · 查核 2026-10-19
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 12,284,970 票
民主進步黨56.12%6,894,744 票
中國國民黨31.04%3,813,365 票親民黨12.84%1,576,861 票
全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 23 筆地區結果
2016-01-16
全國
12,284,970 張有效票當選蔡英文・陳建仁民主進步黨56.12%
6,894,744 票
領先第二名 25.08 個百分點
相差 3,081,379 票
第二名:朱立倫(中國國民黨)31.04%
全部 3 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 蔡英文・陳建仁 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% |
|---|
| 朱立倫・王如玄 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% |
|---|
| 宋楚瑜・徐欣瑩 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.84% |
|---|
各地最高票結果(22 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 757,383 51.96%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 1,165,888 54.79%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 547,573 51.03%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 793,281 55.01%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 670,608 67.52%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 955,168 63.39%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 144,798 62.06%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 114,023 42.52%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 130,461 45.45%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 378,736 56.47%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 136,104 52.23%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 218,842 63.41%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 182,913 65.37%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 285,297 63.49%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 43,581 44.62%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 73,894 47.72%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 21,658 50.81%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 3,065 68.60%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 朱立倫中國國民黨 | 24,327 66.10%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 93,402 48.22%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 113,386 51.22%2016-01-16中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 83,143 59.86%2016-01-16中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔