ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2020 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2020-01-11 · 查核 2026-10-19
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 14,300,940 票
民主進步黨57.13%8,170,231 票
中國國民黨38.61%5,522,119 票親民黨4.26%608,590 票
全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 23 筆地區結果
2020-01-11
全國
14,300,940 張有效票當選蔡英文・賴清德民主進步黨57.13%
8,170,231 票
領先第二名 18.52 個百分點
相差 2,648,112 票
第二名:韓國瑜(中國國民黨)38.61%
全部 3 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 蔡英文・賴清德 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% |
|---|
| 韓國瑜・張善政 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% |
|---|
| 宋楚瑜・余湘 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% |
|---|
各地最高票結果(22 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 875,854 53.65%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 1,393,936 56.52%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 718,260 54.78%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 967,304 56.95%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 786,471 67.38%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 1,097,621 62.23%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 173,657 63.28%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 154,224 47.45%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 164,345 50.32%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 436,336 57.17%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 152,046 50.83%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 246,116 61.56%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 197,342 64.22%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 317,676 62.16%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 67,413 58.28%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 111,834 60.38%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 27,410 53.85%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 4,776 77.16%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 韓國瑜中國國民黨 | 35,948 74.83%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 114,966 50.82%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 144,274 55.26%2020-01-11中選會票數 |
|---|
| 蔡英文民主進步黨 | 99,265 61.37%2020-01-11中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔