ELECTION ARCHIVE
歷年選舉資料庫
這座城市,過去怎麼選?選條件,票數就跟著變。
切換條件立即更新,不必換頁。
2024 總統副總統選舉 · 本次收錄範圍 · 投票 2024-01-13 · 查核 2026-10-19
各地最高票黨派
點選縣市,右側票數同步更新;再點相同縣市可返回全部。灰色地區為本次未收錄。全國政黨得票
本次收錄有效票 13,947,506 票
民主進步黨40.05%5,586,019 票
中國國民黨33.49%4,671,021 票
台灣民眾黨26.46%3,690,466 票全國統計僅計一次;地方最高票不代表取得地方首長席次。各黨依當次登記黨派歸類,得票率以有效票計算,差距用百分點呈現。
顯示 23 筆地區結果
2024-01-13
全國
13,947,506 張有效票當選賴清德・蕭美琴民主進步黨40.05%
5,586,019 票
領先第二名 6.56 個百分點
相差 914,998 票
第二名:侯友宜(中國國民黨)33.49%
全部 3 組候選人得票
全國完整得票| 候選人 | 登記黨派 | 票數 | 得票率 |
|---|
| 賴清德・蕭美琴 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% |
|---|
| 侯友宜・趙少康 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% |
|---|
| 柯文哲・吳欣盈 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% |
|---|
各地最高票結果(22 筆)
| 地區 | 最高票候選人 | 票數/得票率 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 587,899 38.13%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 948,818 38.59%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 476,441 35.27%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 641,622 37.58%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 570,811 50.95%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 800,390 48.89%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 119,517 44.74%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 126,016 37.03%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 131,230 41.18%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 282,514 38.11%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 109,163 38.00%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 169,516 44.54%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 139,510 47.69%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 226,110 47.51%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 54,220 49.32%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 87,953 50.50%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 19,023 38.60%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 3,860 62.67%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 28,005 61.40%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 84,507 38.63%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 92,679 34.79%2024-01-13中選會票數 |
|---|
| 賴清德民主進步黨 | 68,199 43.26%2024-01-13中選會票數 |
|---|
資料直接取自中選會。總統收錄1996–2024、地方首長收錄1994–2022。候選人與地方首長選舉不混算,歷史黨籍不回寫現今黨籍。參考查詢:島民觀察室 · 下載官方票數整理檔